浏览量:
PA材料
品种类别 | 牌号规则 | 产品特性 | 应用领域 |
PA6+30%MD | 6G330M | 高强度、抗冲击、优良?#26576;?#23544;稳定性、低析出,易电镀 | 汽车灯?#31283;?/td> |
PA6+30%GF | 6G330 | 耐高温、优良的耐候性、良好?#26576;?#23544;稳定性、可电镀喷涂、?#25512;?#21619;、低VOC | 汽车出风格栅、汽车门把手、汽车脚踏板等产品 |
PA6+30%GF | 6G330-AIM | 高表面、高强度、易震动摩擦焊、具有优秀?#26576;?#26399;热老化性优异的耐化学性 | 汽车进气歧管,汽车发动机罩盖等产品 |
PA66+30%GF | 6G029 | 高强度,高韧性,高表面 | 汽车门把手,汽车脚踏板,汽车座椅调节器等产品 |
PA66+30%GF | 6G030-AIM | 高表面、高强度、易震动摩擦焊、具有优秀?#26576;?#26399;热老化性优异的耐化学性 | 汽车进气歧管、汽车水室,汽车散热风扇等产品 |
PA66+25%GF+15%MD | 6G025M-AIM | 高表面、高强度、低翘曲、具有优秀?#26576;?#26399;热老化性优异的耐化学性 | 汽车气缸罩盖 |
PA6+40%LFT | 6G340-LFT | 优异的力学性能,低翘曲,高表面 | 汽车门把手,汽?#30331;?#31471;模块等产品 |
PA材料应用示例图片